
| 型号 | DF20 | AC/DF 25 | AC/DF 30 | |
| 额定载重量 | (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 货叉*大高度 | (mm) | 205(or 195) | 205(or 195) | 205(or 195) |
| 货叉*小高度 | (mm) | 85(or 75) | 85(or 75) | 85(or 75) |
| 货叉长度 | (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| 整车宽度 | (mm) | 540/550/680/685 | 550/685 | |
| 货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 160 |
| 净重 | (kg) | 56/58 | 65/68 | 79/83 |
